ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | ‰Î | 7.0 | jog |
||
| 3/02 | … | 11.0 | jog |
||
| 3/03 | –Ø | 15.0 | 300~12 |
||
| 3/04 | ‹à | 3.0 | jog |
||
| 3/05 | “y | 0.0 | |||
| 3/06 | “ú | 16.0 | ƒNƒƒJƒ“15Žü |
||
| 3/07 | ŒŽ | 10.0 | jog |
||
| 3/08 | ‰Î | 8.0 | jog |
||
| 3/09 | … | 0.0 | |||
| 3/10 | –Ø | 16.0 | 300~13 |
||
| 3/11 | ‹à | 10.0 | jog |
||
| 3/12 | “y | 8.0 | jog |
||
| 3/13 | “ú | 16.0 | ƒNƒƒJƒ“15Žü |
||
| 3/14 | ŒŽ | 6.0 | jog |
||
| 3/15 | ‰Î | 4.0 | jog |
||
| 3/16 | … | 13.0 | 4000mpr |
14:53 |
|
| 3/17 | –Ø | 7.0 | jog |
||
| 3/18 | ‹à | 0.0 | |||
| 3/19 | “y | 5.0 | jog |
||
| 3/20 | “ú | 20.0 | jog ƒNƒƒJƒ“ |
||
| 3/21 | ŒŽ | 11.0 | jog |
||
| 3/22 | ‰Î | 0.0 | walk |
||
| 3/23 | … | 11.0 | jog |
||
| 3/24 | –Ø | 15.0 | 300m~16(r145m) |
||
| 3/25 | ‹à | 10.0 | jog |
||
| 3/26 | “y | 0.0 | |||
| 3/27 | “ú | 20.0 | ƒNƒƒJƒ“jog |
||
| 3/28 | ŒŽ | 6.0 | jog |
||
| 3/29 | ‰Î | 11.0 | jog |
||
| 3/30 | … | 18.0 | 10000mpr |
38:58 |
|
| 3/31 | –Ø | 5.0 | jog |
||
| ‘–s‹——£ | 282.0 |
||||