ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | … | 0.0 | |||
| 12/02 | –Ø | 11.0 | jog |
||
| 12/03 | ‹à | 13.0 | ’¬“à‚PŽü |
||
| 12/04 | “y | 0.0 | walk |
||
| 12/05 | “ú | 3.0 | jog |
||
| 12/06 | ŒŽ | 16.0 | ’¬“à1Žü |
||
| 12/07 | ‰Î | 11.0 | jog |
||
| 12/08 | … | 5.0 | jog |
||
| 12/09 | –Ø | 0.0 | |||
| 12/10 | ‹à | 11.0 | jog |
||
| 12/11 | “y | 11.0 | ’¬“à1Žü |
||
| 12/12 | “ú | 0.0 | |||
| 12/13 | ŒŽ | 11.0 | jog |
||
| 12/14 | ‰Î | 11.0 | ’¬“à1Žü |
||
| 12/15 | … | 6.0 | jog |
||
| 12/16 | –Ø | 0.0 | |||
| 12/17 | ‹à | 13.0 | fastjog |
||
| 12/18 | “y | 0.0 | |||
| 12/19 | “ú | 30.0 | jog |
160•ª‚‚ç‚¢ |
|
| 12/20 | ŒŽ | 7.0 | jog |
||
| 12/21 | ‰Î | 8.0 | jog |
||
| 12/22 | … | 13.0 | jog(1000m~5) |
4•ª‘OŒã |
|
| 12/23 | –Ø | 8.0 | jog |
||
| 12/24 | ‹à | 0.0 | |||
| 12/25 | “y | 0.0 | |||
| 12/26 | “ú | 36.0 | 3ŽžŠÔjog |
||
| 12/27 | ŒŽ | 7.0 | jog |
||
| 12/28 | ‰Î | 7.0 | jog |
||
| 12/29 | … | 0.0 | |||
| 12/30 | –Ø | 0.0 | |||
| 12/31 | ‹à | 16.0 | 90•ªjog |
||
| ‘–s‹——£ | 254.0 |
||||