月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 月 | 8.0 | |||
| 11/02 | 火 | 7.0 | |||
| 11/03 | 水 | 16.0 | 6000mPR |
23:11 |
|
| 11/04 | 木 | 0.0 | |||
| 11/05 | 金 | 9.0 | 1000m |
3:15 |
|
| 11/06 | 土 | 7.0 | jog |
||
| 11/07 | 日 | 15.0 | 6000mPR |
23:19 |
|
| 11/08 | 月 | 13.0 | 町内1周 |
||
| 11/09 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 11/10 | 水 | 10.0 | jog |
||
| 11/11 | 木 | 0.0 | |||
| 11/12 | 金 | 10.0 | jog |
||
| 11/13 | 土 | 16.0 | 5000m |
18:51 |
|
| 11/14 | 日 | 0.0 | |||
| 11/15 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 11/16 | 火 | 0.0 | |||
| 11/17 | 水 | 16.0 | jog |
||
| 11/18 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 11/19 | 金 | 8.0 | jog |
||
| 11/20 | 土 | 10.0 | 3kmLT 200×3 |
||
| 11/21 | 日 | 7.0 | jog |
||
| 11/22 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 11/23 | 火 | 0.0 | |||
| 11/24 | 水 | 16.0 | 4kmpr |
15:37 |
|
| 11/25 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 11/26 | 金 | 0.0 | |||
| 11/27 | 土 | 0.0 | |||
| 11/28 | 日 | 0.0 | |||
| 11/29 | 月 | 15.0 | 4000mPR |
15:15 |
|
| 11/30 | 火 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 走行距離 | 232.0 |
||||