月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 | 日 | 5.0 | jog walk |
||
| 8/02 | 月 | 0.0 | |||
| 8/03 | 火 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/04 | 水 | 5.0 | jog |
||
| 8/05 | 木 | 5.0 | jog |
||
| 8/06 | 金 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/07 | 土 | 0.0 | |||
| 8/08 | 日 | 13.0 | 町内1周 |
||
| 8/09 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 8/10 | 火 | 11.0 | 6000mPR |
23:33 |
|
| 8/11 | 水 | 6.0 | jog |
||
| 8/12 | 木 | 0.0 | |||
| 8/13 | 金 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/14 | 土 | 0.0 | |||
| 8/15 | 日 | 14.0 | 町内1周+α |
||
| 8/16 | 月 | 0.0 | |||
| 8/17 | 火 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/18 | 水 | 0.0 | |||
| 8/19 | 木 | 5.0 | jog |
||
| 8/20 | 金 | 11.0 | 3000m |
11:32 |
|
| 8/21 | 土 | 0.0 | |||
| 8/22 | 日 | 14.0 | 町内1周 |
||
| 8/23 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 8/24 | 火 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/25 | 水 | 11.0 | jog |
||
| 8/26 | 木 | 13.0 | jog |
||
| 8/27 | 金 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/28 | 土 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/29 | 日 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/30 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 8/31 | 火 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 走行距離 | 231.0 |
||||