月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 12/02 | 水 | 0.0 | |||
| 12/03 | 木 | 11.0 | jog |
||
| 12/04 | 金 | 16.0 | jog |
||
| 12/05 | 土 | 0.0 | |||
| 12/06 | 日 | 15.0 | 町内1周 |
||
| 12/07 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 12/08 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 12/09 | 水 | 16.0 | 6000ペース走 |
22:40? |
|
| 12/10 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 12/11 | 金 | 11.0 | jog |
||
| 12/12 | 土 | 0.0 | |||
| 12/13 | 日 | 16.0 | 10000mペース走 |
38:40?(〜8000m3:55) |
|
| 12/14 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 12/15 | 火 | 11.0 | jog |
||
| 12/16 | 水 | 0.0 | |||
| 12/17 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 12/18 | 金 | 0.0 | |||
| 12/19 | 土 | 4.0 | walk jog |
||
| 12/20 | 日 | 7.0 | jog 2km |
7:58 |
|
| 12/21 | 月 | 10.0 | jog 3km |
11:28 |
|
| 12/22 | 火 | 8.0 | 300×7 |
60 |
|
| 12/23 | 水 | 0.0 | |||
| 12/24 | 木 | 0.0 | |||
| 12/25 | 金 | 8.0 | jog |
||
| 12/26 | 土 | 8.0 | jog |
||
| 12/27 | 日 | 0.0 | |||
| 12/28 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 12/29 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 12/30 | 水 | 8.0 | jog |
||
| 12/31 | 木 | 23.0 | 10km 13kmjog |
39:29 |
|
| 走行距離 | 232.0 |
||||