月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 木 | 10.0 | jog |
||
| 10/02 | 金 | 11.0 | BUjog |
||
| 10/03 | 土 | 0.0 | 体調不良 |
||
| 10/04 | 日 | 3.0 | jog |
体調不良2 |
|
| 10/05 | 月 | 0.0 | 体調不良3 |
||
| 10/06 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 10/07 | 水 | 10.0 | jog |
||
| 10/08 | 木 | 10.0 | 3km(3:45) |
11:15 |
|
| 10/09 | 金 | 0.0 | |||
| 10/10 | 土 | 0.0 | |||
| 10/11 | 日 | 12.0 | クロカン |
||
| 10/12 | 月 | 10.0 | jog |
||
| 10/13 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 10/14 | 水 | 13.0 | jog |
||
| 10/15 | 木 | 0.0 | |||
| 10/16 | 金 | 0.0 | |||
| 10/17 | 土 | 8.0 | fastjog |
||
| 10/18 | 日 | 4.0 | jog |
||
| 10/19 | 月 | 12.0 | 3000mBU |
10:59(3:45 3:45 3:29) |
|
| 10/20 | 火 | 13.0 | BU jog |
||
| 10/21 | 水 | 12.0 | jog+クロカン |
||
| 10/22 | 木 | 0.0 | |||
| 10/23 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 10/24 | 土 | 7.0 | jog |
||
| 10/25 | 日 | 0.0 | |||
| 10/26 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 10/27 | 火 | 11.0 | 300×8 |
||
| 10/28 | 水 | 0.0 | |||
| 10/29 | 木 | 12.0 | jog |
||
| 10/30 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 10/31 | 土 | 10.0 | jog |
||
| 走行距離 | 207.0 |
||||