ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01 | ‹à | 11.0 | BUjog |
||
| 5/02 | “y | 4.0 | jog |
||
| 5/03 | “ú | 0.0 | |||
| 5/04 | ŒŽ | 16.0 | ŽR‘– |
||
| 5/05 | ‰Î | 6.0 | ‚—‚‚Œ‚‹ ‚Š‚‚‡ |
||
| 5/06 | … | 7.0 | ‚—‚‚Œ‚‹ ‚Š‚‚‡ |
||
| 5/07 | –Ø | 12.0 | BUjog |
||
| 5/08 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 5/09 | “y | 0.0 | |||
| 5/10 | “ú | 0.0 | walk |
||
| 5/11 | ŒŽ | 11.0 | BUjog |
||
| 5/12 | ‰Î | 5.0 | jog |
||
| 5/13 | … | 6.0 | jog |
||
| 5/14 | –Ø | 11.0 | jog 300~6 |
61 |
|
| 5/15 | ‹à | 0.0 | |||
| 5/16 | “y | 0.0 | |||
| 5/17 | “ú | 11.0 | jog |
||
| 5/18 | ŒŽ | 8.0 | updownjog |
||
| 5/19 | ‰Î | 10.0 | jog |
||
| 5/20 | … | 0.0 | |||
| 5/21 | –Ø | 10.0 | 50•ªjog |
||
| 5/22 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 5/23 | “y | 0.0 | |||
| 5/24 | “ú | 10.0 | jog |
||
| 5/25 | ŒŽ | 14.0 | 300~12 |
60`58 |
|
| 5/26 | ‰Î | 6.0 | jog |
||
| 5/27 | … | 7.0 | jog |
||
| 5/28 | –Ø | 11.0 | jog |
||
| 5/29 | ‹à | 16.0 | 4000m‰õ’²‘– |
14:59 |
|
| 5/30 | “y | 6.0 | jog |
||
| 5/31 | “ú | 11.0 | jog |
||
| ‘–s‹——£ | 223.0 |
||||