ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | … | 0.0 | |||
| 4/02 | –Ø | 8.0 | 300~7 |
||
| 4/03 | ‹à | 12.0 | BUjog |
||
| 4/04 | “y | 6.0 | jog |
||
| 4/05 | “ú | 17.0 | ŽR100•ª |
||
| 4/06 | ŒŽ | 3.0 | jog |
||
| 4/07 | ‰Î | 0.0 | |||
| 4/08 | … | 0.0 | |||
| 4/09 | –Ø | 7.0 | jog |
||
| 4/10 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 4/11 | “y | 0.0 | |||
| 4/12 | “ú | 11.0 | jog |
||
| 4/13 | ŒŽ | 7.0 | jog |
||
| 4/14 | ‰Î | 8.0 | ƒWƒ€jog |
||
| 4/15 | … | 6.0 | jog |
||
| 4/16 | –Ø | 13.0 | jog |
||
| 4/17 | ‹à | 0.0 | |||
| 4/18 | “y | 0.0 | |||
| 4/19 | “ú | 11.0 | ƒ[ƒhjog |
||
| 4/20 | ŒŽ | 6.0 | jog |
||
| 4/21 | ‰Î | 7.0 | jog |
||
| 4/22 | … | 6.0 | jog |
||
| 4/23 | –Ø | 7.0 | jog |
||
| 4/24 | ‹à | 3.0 | jog |
||
| 4/25 | “y | 5.0 | jog |
||
| 4/26 | “ú | 8.0 | jog |
||
| 4/27 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 4/28 | ‰Î | 7.0 | jog |
||
| 4/29 | … | 7.0 | jog |
||
| 4/30 | –Ø | 9.0 | 300~6 |
67.63.61.61.59.56 |
|
| ‘–s‹——£ | 181.0 |
||||