ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | “ú | 11.0 | jog 200~12 |
||
| 3/02 | ŒŽ | 8.0 | jog |
||
| 3/03 | ‰Î | 8.0 | jog |
||
| 3/04 | … | 0.0 | |||
| 3/05 | –Ø | 0.0 | |||
| 3/06 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 3/07 | “y | 7.0 | ƒWƒ€jog |
||
| 3/08 | “ú | 0.0 | ‘Ì’²•s—Ç |
||
| 3/09 | ŒŽ | 8.0 | jog |
||
| 3/10 | ‰Î | 3.0 | jog |
||
| 3/11 | … | 14.0 | fastjog |
||
| 3/12 | –Ø | 6.0 | jog |
||
| 3/13 | ‹à | 11.0 | 4000ƒy[ƒX‘– |
15•ª25 |
|
| 3/14 | “y | 7.0 | jog |
||
| 3/15 | “ú | 0.0 | |||
| 3/16 | ŒŽ | 13.0 | fastjog |
||
| 3/17 | ‰Î | 7.0 | jog |
||
| 3/18 | … | 3.0 | ƒWƒ€jog |
||
| 3/19 | –Ø | 11.0 | 3000m —¬‚µ~5 |
11•ª07•b |
|
| 3/20 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 3/21 | “y | 0.0 | |||
| 3/22 | “ú | 16.0 | jog —¬‚µ~‚S |
||
| 3/23 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 3/24 | ‰Î | 0.0 | |||
| 3/25 | … | 5.0 | jog |
||
| 3/26 | –Ø | 7.0 | jog |
||
| 3/27 | ‹à | 0.0 | |||
| 3/28 | “y | 0.0 | |||
| 3/29 | “ú | 12.0 | fast jog |
||
| 3/30 | ŒŽ | 3.0 | jog |
||
| 3/31 | ‰Î | 8.0 | ƒWƒ€jog ‹ØƒgƒŒ |
||
| ‘–s‹——£ | 182.0 |
||||