月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 | 水 | 14.0 | fastjog 300×8 |
||
| 8/02 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 8/03 | 金 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/04 | 土 | 11.0 | ジムjog 筋トレ |
||
| 8/05 | 日 | 0.0 | |||
| 8/06 | 月 | 0.0 | |||
| 8/07 | 火 | 18.0 | 速めのjog |
||
| 8/08 | 水 | 8.0 | jog |
||
| 8/09 | 木 | 8.0 | 300×8 |
||
| 8/10 | 金 | 5.0 | 飲酒jog |
||
| 8/11 | 土 | 13.0 | ジムjog 筋トレ |
||
| 8/12 | 日 | 0.0 | |||
| 8/13 | 月 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/14 | 火 | 6.0 | fastjog |
||
| 8/15 | 水 | 0.0 | |||
| 8/16 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 8/17 | 金 | 11.0 | jog 200×3 |
||
| 8/18 | 土 | 16.0 | クロカン5km |
18分27秒 |
|
| 8/19 | 日 | 7.0 | jog |
||
| 8/20 | 月 | 5.0 | jog |
||
| 8/21 | 火 | 0.0 | |||
| 8/22 | 水 | 14.0 | 300×12 |
無理しない程度のペースで |
|
| 8/23 | 木 | 11.0 | jog |
||
| 8/24 | 金 | 0.0 | |||
| 8/25 | 土 | 11.0 | 町内1周 |
||
| 8/26 | 日 | 11.0 | ジムjog 上半身筋トレ |
||
| 8/27 | 月 | 11.0 | jog 1000mの流し |
3分18秒 |
|
| 8/28 | 火 | 0.0 | |||
| 8/29 | 水 | 8.0 | jog |
||
| 8/30 | 木 | 13.0 | ジムjog 上半身筋トレ |
||
| 8/31 | 金 | 7.0 | jog 流し×3 |
||
| 走行距離 | 245.0 |
||||