月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 土 | 0.0 | |||
| 4/02 | 日 | 21.0 | 15km |
60分00秒 |
|
| 4/03 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 4/04 | 火 | 11.0 | ジムjog 筋トレ |
||
| 4/05 | 水 | 11.0 | 300×10 |
||
| 4/06 | 木 | 0.0 | |||
| 4/07 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 4/08 | 土 | 1.0 | 2時間walk |
||
| 4/09 | 日 | 16.0 | 町内1周+みくまり |
||
| 4/10 | 月 | 11.0 | jog+200×5 |
||
| 4/11 | 火 | 0.0 | |||
| 4/12 | 水 | 11.0 | 300×12 |
||
| 4/13 | 木 | 6.0 | jog |
||
| 4/14 | 金 | 0.0 | |||
| 4/15 | 土 | 7.0 | jog |
||
| 4/16 | 日 | 31.0 | 30.75km |
2時間12分 |
|
| 4/17 | 月 | 0.0 | |||
| 4/18 | 火 | 11.0 | ジムjog 筋トレ |
||
| 4/19 | 水 | 6.0 | jog 200×3 |
||
| 4/20 | 木 | 13.0 | 1000 流し×3 |
3分15秒 |
|
| 4/21 | 金 | 4.0 | jog walk |
||
| 4/22 | 土 | 7.0 | fast jog |
||
| 4/23 | 日 | 8.0 | jog |
||
| 4/24 | 月 | 11.0 | ノーアップ5km |
19分25秒(4分10~3分30) |
|
| 4/25 | 火 | 13.0 | jog |
||
| 4/26 | 水 | 11.0 | ジムjog 筋トレ |
||
| 4/27 | 木 | 7.0 | jog 流し |
||
| 4/28 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 4/29 | 土 | 8.0 | ジムjog 筋トレ |
||
| 4/30 | 日 | 16.0 | 10km |
37分07秒(18分20秒18分47秒) |
|
| 走行距離 | 262.0 |
||||