月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | 月 | 0.0 | |||
| 3/02 | 火 | 11.0 | ちんたらjog |
||
| 3/03 | 水 | 14.0 | 朝7km夜7km |
||
| 3/04 | 木 | 15.0 | 朝7km 夜40分walk +8km |
||
| 3/05 | 金 | 7.0 | |||
| 3/06 | 土 | 7.0 | |||
| 3/07 | 日 | 18.0 | 発熱@ |
||
| 3/08 | 月 | 0.0 | 発熱A |
||
| 3/09 | 火 | 0.0 | 発熱B |
||
| 3/10 | 水 | 0.0 | 発熱C |
||
| 3/11 | 木 | 0.0 | 発熱D |
||
| 3/12 | 金 | 0.0 | |||
| 3/13 | 土 | 0.0 | 気管支炎@ |
||
| 3/14 | 日 | 24.0 | 気管支炎A |
||
| 3/15 | 月 | 0.0 | 気管支炎B |
||
| 3/16 | 火 | 7.0 | 気管支炎C |
||
| 3/17 | 水 | 4.0 | 気管支炎D |
||
| 3/18 | 木 | 7.0 | 気管支炎E |
||
| 3/19 | 金 | 4.0 | |||
| 3/20 | 土 | 0.0 | |||
| 3/21 | 日 | 44.0 | 204分jog |
m(__)m |
|
| 3/22 | 月 | 0.0 | |||
| 3/23 | 火 | 0.0 | |||
| 3/24 | 水 | 0.0 | |||
| 3/25 | 木 | 0.0 | |||
| 3/26 | 金 | 0.0 | |||
| 3/27 | 土 | 0.0 | |||
| 3/28 | 日 | 14.0 | |||
| 3/29 | 月 | 4.0 | |||
| 3/30 | 火 | 7.0 | |||
| 3/31 | 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 187.0 |
||||