ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | “ú | 0.0 | |||
| 4/02 | ŒŽ | 15.0 | 80•ªjog |
||
| 4/03 | ‰Î | 0.0 | |||
| 4/04 | … | 0.0 | |||
| 4/05 | –Ø | 0.0 | |||
| 4/06 | ‹à | 0.0 | |||
| 4/07 | “y | 0.0 | |||
| 4/08 | “ú | 14.0 | 60•ª‹ |
||
| 4/09 | ŒŽ | 13.0 | 70•ªjog |
||
| 4/10 | ‰Î | 0.0 | |||
| 4/11 | … | 0.0 | |||
| 4/12 | –Ø | 0.0 | |||
| 4/13 | ‹à | 0.0 | |||
| 4/14 | “y | 14.0 | 60•ª‹ |
||
| 4/15 | “ú | 0.0 | |||
| 4/16 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 4/17 | ‰Î | 8.0 | ‹ØƒgƒŒ |
||
| 4/18 | … | 0.0 | |||
| 4/19 | –Ø | 0.0 | |||
| 4/20 | ‹à | 0.0 | |||
| 4/21 | “y | 0.0 | |||
| 4/22 | “ú | 12.0 | 1kmƒŒƒy~5 |
3•ª4•b3•b4•b9•b6•b |
ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ |
| 4/23 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 4/24 | ‰Î | 0.0 | |||
| 4/25 | … | 0.0 | |||
| 4/26 | –Ø | 0.0 | |||
| 4/27 | ‹à | 0.0 | |||
| 4/28 | “y | 0.0 | |||
| 4/29 | “ú | 0.0 | |||
| 4/30 | ŒŽ | 0.0 | |||
| ‘–s‹——£ | 76.0 |
||||