月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | 水 | 12.0 | jog+2km強の刺激 |
||
| 3/02 | 木 | 5.0 | jog |
||
| 3/03 | 金 | 0.0 | 完休 |
||
| 3/04 | 土 | 7.0 | 西風新都駅伝1.2km |
5分3秒(-_-;) |
全く動かず、またもや区間2位(汗 |
| 3/05 | 日 | 10.0 | マツダ駅伝4区3.4km |
11分5秒 |
昨日よりは動いて良かった |
| 3/06 | 月 | 0.0 | |||
| 3/07 | 火 | 0.0 | |||
| 3/08 | 水 | 0.0 | |||
| 3/09 | 木 | 0.0 | |||
| 3/10 | 金 | 0.0 | |||
| 3/11 | 土 | 0.0 | |||
| 3/12 | 日 | 0.0 | |||
| 3/13 | 月 | 0.0 | |||
| 3/14 | 火 | 0.0 | |||
| 3/15 | 水 | 10.0 | 快調走 |
久しぶりに走れた。 |
|
| 3/16 | 木 | 0.0 | |||
| 3/17 | 金 | 0.0 | |||
| 3/18 | 土 | 0.0 | |||
| 3/19 | 日 | 0.0 | |||
| 3/20 | 月 | 0.0 | |||
| 3/21 | 火 | 0.0 | |||
| 3/22 | 水 | 0.0 | |||
| 3/23 | 木 | 0.0 | |||
| 3/24 | 金 | 7.0 | jog、流し |
再スタート |
|
| 3/25 | 土 | 6.0 | jog |
筋肉痛(汗 |
|
| 3/26 | 日 | 15.0 | 14km快調走 |
久々の合同練習。1から出直しか↓ |
|
| 3/27 | 月 | 0.0 | |||
| 3/28 | 火 | 0.0 | |||
| 3/29 | 水 | 0.0 | |||
| 3/30 | 木 | 0.0 | |||
| 3/31 | 金 | 5.0 | |||
| 走行距離 | 77.0 |
||||