月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 木 | 0.0 | |||
| 12/02 | 金 | 0.0 | |||
| 12/03 | 土 | 7.0 | 自宅〜長生橋東詰〜土手〜長岡大橋東詰〜蔵王〜新町〜自宅 |
36:36 |
朝4:40起床、5時過ぎからラン開始。 5:41-5:24-5:11-5:08-4:58-5:03-5:07 寒いので橋を渡る勇気がありません。 |
| 12/04 | 日 | 8.0 | 自宅〜長生橋東詰〜土手〜長岡大橋東詰〜蔵王〜東新町〜城内町〜自宅 |
40:01 |
朝4:40起床、5時からラン開始。 5:45-5:05-4:56-4:52-4:44-4:40-5:01-4:51 |
| 12/05 | 月 | 0.0 | |||
| 12/06 | 火 | 0.0 | |||
| 12/07 | 水 | 0.0 | |||
| 12/08 | 木 | 0.0 | |||
| 12/09 | 金 | 4.0 | 自宅〜大手通り〜中島〜水道町〜自宅 |
19:52 |
朝5:00起床、5:10頃からラン開始。 最近雨続きで怠けているので早起きができません。近所をダッシュ! 5:09-4:44-5:14-4:40 |
| 12/10 | 土 | 0.0 | |||
| 12/11 | 日 | 0.0 | |||
| 12/12 | 月 | 0.0 | |||
| 12/13 | 火 | 8.2 | 自宅〜長生橋〜土手〜長岡大橋〜自宅 |
39:48 |
朝4:40起床、5時からラン開始。 悪天候で走る頻度が落ちてますが、一生懸命走ります。 5:05-4:55-4:48-4:43-4:36-4:53-4:49-4:52-1:03 |
| 12/14 | 水 | 0.0 | |||
| 12/15 | 木 | 0.0 | |||
| 12/16 | 金 | 0.0 | |||
| 12/17 | 土 | 0.0 | 練習日記望年会 楽しく過ごしました。幹事のスカイさんありがとうございました。 |
||
| 12/18 | 日 | 0.0 | 大雪になりそう |
||
| 12/19 | 月 | 0.0 | 朝4:40起床、早朝から除雪。自宅の前と駐車場、職場の駐車場入り口の除雪で3時間もかかりました。大変です。 今日の仕事は一日中除雪作業です。 夜も19:00から除雪。 |
||
| 12/20 | 火 | 0.0 | 朝4:40起床。今日も除雪ですが、昨夜も除雪したので1時間で終了!(^^)! 大雪の被害は大きく、会社の従業員は出勤できませんでした。 今日も除雪作業です。駐車場2か所とアパート2か所です。くたびれました。 |
||
| 12/21 | 水 | 0.0 | 雪は一段落し、早朝の除雪は無し。 天気も回復したので、構造の弱い管理アパートの駐輪場や物置の雪下ろしを午前中から午後2時ころまで。 その後は年賀状作り。今年で年賀状仕舞いしようと思います。 |
||
| 12/22 | 木 | 0.0 | 朝4:40起床、5時から除雪 一晩雪は降りませんでしたが、道路に中央分離帯のように溜まった雪を除雪。自宅前と職場前、横断歩道を通行できるようにしました!(^^)! 明日から再び大雪の可能性が(+_+) |
||
| 12/23 | 金 | 0.0 | 天気予報外れました。一晩降雪無かったようです。 ということで、今朝は体を休めました。 |
||
| 12/24 | 土 | 0.0 | 朝4:40起床。降雪約5センチ。 除雪してもしなくてもいい降雪量ですが、健康のため溜まった雪の処理など1時間ほど除雪。 夜はクリスマスイブなので飲酒量増えます。 |
||
| 12/25 | 日 | 0.0 | 一晩の降雪ほとんど無し。 二日酔いなので除雪お休み。 |
||
| 12/26 | 月 | 8.2 | アーケード街×4周 |
54:09 |
朝4:40起床、降雪はないようなので久しぶりに走ります。走り始めようとしたら雪が降り始めて消雪水で道路が水浸しに。 すっかり太ってしまい体が重く大変でしたが、やはり走った後は爽快です。 6:54-6:46-6:45-6:26-6:16-6:13-7:19-6:06-1:21 |
| 12/27 | 火 | 0.0 | |||
| 12/28 | 水 | 0.0 | |||
| 12/29 | 木 | 0.0 | |||
| 12/30 | 金 | 0.0 | |||
| 12/31 | 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 35.4 |
||||