月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 | 土 | 0.0 | |||
| 6/02 | 日 | 0.0 | |||
| 6/03 | 月 | 0.0 | |||
| 6/04 | 火 | 0.0 | |||
| 6/05 | 水 | 0.0 | |||
| 6/06 | 木 | 0.0 | |||
| 6/07 | 金 | 0.0 | |||
| 6/08 | 土 | 0.0 | |||
| 6/09 | 日 | 6.0 | 駅前周辺をダラダラ |
30分くらい |
朝5時起床。6時30分頃からランニング開始。行政書士CD講座が届いたので勉強しながらrun 今日は民法総則についてお勉強しながらrun。 |
| 6/10 | 月 | 0.0 | |||
| 6/11 | 火 | 0.0 | |||
| 6/12 | 水 | 0.0 | |||
| 6/13 | 木 | 0.0 | |||
| 6/14 | 金 | 0.0 | |||
| 6/15 | 土 | 0.0 | |||
| 6/16 | 日 | 0.0 | |||
| 6/17 | 月 | 0.0 | |||
| 6/18 | 火 | 0.0 | |||
| 6/19 | 水 | 0.0 | |||
| 6/20 | 木 | 0.0 | |||
| 6/21 | 金 | 0.0 | |||
| 6/22 | 土 | 0.0 | |||
| 6/23 | 日 | 0.0 | |||
| 6/24 | 月 | 0.0 | |||
| 6/25 | 火 | 0.0 | |||
| 6/26 | 水 | 0.0 | |||
| 6/27 | 木 | 0.0 | |||
| 6/28 | 金 | 0.0 | |||
| 6/29 | 土 | 5.0 | 自宅〜長生橋〜土手〜大手大橋〜自宅 |
45分くらい |
昨夜、三男が翌朝一緒に走ろうよ!と言って、予告通り三男早起き!朝勉強の予定を変更して今日は走ります。 |
| 6/30 | 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 11.0 |
||||