月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | 日 | 0.0 | |||
| 1/02 | 月 | 0.0 | |||
| 1/03 | 火 | 0.0 | |||
| 1/04 | 水 | 0.0 | |||
| 1/05 | 木 | 0.0 | |||
| 1/06 | 金 | 0.0 | |||
| 1/07 | 土 | 0.0 | |||
| 1/08 | 日 | 0.0 | |||
| 1/09 | 月 | 0.0 | |||
| 1/10 | 火 | 0.0 | |||
| 1/11 | 水 | 0.0 | |||
| 1/12 | 木 | 0.0 | |||
| 1/13 | 金 | 0.0 | |||
| 1/14 | 土 | 0.0 | |||
| 1/15 | 日 | 0.0 | |||
| 1/16 | 月 | 0.0 | |||
| 1/17 | 火 | 0.0 | |||
| 1/18 | 水 | 0.0 | |||
| 1/19 | 木 | 0.0 | |||
| 1/20 | 金 | 0.0 | |||
| 1/21 | 土 | 0.0 | |||
| 1/22 | 日 | 0.0 | |||
| 1/23 | 月 | 0.0 | |||
| 1/24 | 火 | 0.0 | |||
| 1/25 | 水 | 5.0 | 市民体育館25周 |
30分くらい |
今年初ランでした。 除雪作業で足腰フラフラです。 |
| 1/26 | 木 | 0.0 | |||
| 1/27 | 金 | 0.0 | |||
| 1/28 | 土 | 0.0 | |||
| 1/29 | 日 | 0.0 | |||
| 1/30 | 月 | 0.0 | |||
| 1/31 | 火 | 0.0 | 雪降ろし |
雪庇落下の可能性があるので、アパートの雪降ろしをしました。 今日はアパート3棟の雪庇のみと、5台分のガレージの雪降ろしです。 |
|
| 走行距離 | 5.0 |
||||