月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 水 | 0.0 | |||
| 12/02 | 木 | 0.0 | |||
| 12/03 | 金 | 0.0 | |||
| 12/04 | 土 | 0.0 | |||
| 12/05 | 日 | 0.0 | |||
| 12/06 | 月 | 0.0 | |||
| 12/07 | 火 | 0.0 | |||
| 12/08 | 水 | 0.0 | |||
| 12/09 | 木 | 0.0 | |||
| 12/10 | 金 | 0.0 | |||
| 12/11 | 土 | 0.0 | |||
| 12/12 | 日 | 0.0 | |||
| 12/13 | 月 | 0.0 | |||
| 12/14 | 火 | 0.0 | |||
| 12/15 | 水 | 0.0 | |||
| 12/16 | 木 | 0.0 | |||
| 12/17 | 金 | 0.0 | |||
| 12/18 | 土 | 0.0 | |||
| 12/19 | 日 | 0.0 | |||
| 12/20 | 月 | 0.0 | |||
| 12/21 | 火 | 0.0 | |||
| 12/22 | 水 | 0.0 | |||
| 12/23 | 木 | 0.0 | |||
| 12/24 | 金 | 0.0 | |||
| 12/25 | 土 | 0.0 | |||
| 12/26 | 日 | 0.0 | |||
| 12/27 | 月 | 6.6 | アーケード街1周2.2`×3周 |
38分 |
腰痛と体調不良でずっと朝起きれない日が続いていました。来年からは心を入れ替えて・・・と思っていましたが、今日は珍しく早く目覚めたので今年のうちから復帰します。 体重89.0s、体脂肪率22.2%、体年齢44歳。 |
| 12/28 | 火 | 8.8 | アーケード街1周2.2`×4周 |
50分 |
朝5時起床、5時20分頃からランニング開始。暗くてよくわかりませんが曇り空のようで、雨、雪は降っていません。 体重88.2s、体脂肪率22.7%、体年齢44歳。 |
| 12/29 | 水 | 6.6 | アーケード街1周2.2`×3周 |
38分 |
朝5時30分起床、6時頃からランニング開始。少し筋肉痛のうえ、寝坊したので3周で切り上げます。今日は会社定休日ですが、年末で雑用があり休めません(T_T) 体重87.5s、体脂肪率23.1%、体年齢44歳。 |
| 12/30 | 木 | 0.0 | |||
| 12/31 | 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 22.0 |
||||