月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 | 金 | 0.0 | |||
| 8/02 | 土 | 0.0 | |||
| 8/03 | 日 | 0.0 | |||
| 8/04 | 月 | 0.0 | |||
| 8/05 | 火 | 0.0 | |||
| 8/06 | 水 | 8.6 | 自宅〜法務局〜宮栄〜会社 |
50分 |
膝の調子もまあまあになったので久しぶりに走ります。仕事で法務局まで行き、そのまま宮内付近を1周。 |
| 8/07 | 木 | 0.0 | |||
| 8/08 | 金 | 0.0 | |||
| 8/09 | 土 | 0.0 | |||
| 8/10 | 日 | 0.0 | |||
| 8/11 | 月 | 0.0 | |||
| 8/12 | 火 | 0.0 | |||
| 8/13 | 水 | 0.0 | |||
| 8/14 | 木 | 0.0 | |||
| 8/15 | 金 | 5.0 | 体育館1周200m×25周 |
24分 |
今日はお休みで妻と子供は町内行事で留守です。体育館で5q走ったら息が上がって動けなくなりました。その後ゆらいやで汗を流してラーメン食べて帰りました。 |
| 8/16 | 土 | 0.0 | |||
| 8/17 | 日 | 0.0 | |||
| 8/18 | 月 | 0.0 | |||
| 8/19 | 火 | 0.0 | |||
| 8/20 | 水 | 0.0 | |||
| 8/21 | 木 | 0.0 | |||
| 8/22 | 金 | 0.0 | |||
| 8/23 | 土 | 0.0 | |||
| 8/24 | 日 | 0.0 | |||
| 8/25 | 月 | 0.0 | |||
| 8/26 | 火 | 0.0 | |||
| 8/27 | 水 | 10.7 | 自動車を修理に出して帰りに長生橋大手大橋方面を走る 車をとりに車屋迄走ります。 |
40分くらい 25分くらい |
|
| 8/28 | 木 | 0.0 | |||
| 8/29 | 金 | 2.0 | 昨夜急きょ飲み会で、会場に車を置いたため、早朝車まで走ります。 |
15分くらい |
|
| 8/30 | 土 | 0.0 | |||
| 8/31 | 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 26.3 |
||||