月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 金 | 0.0 | |||
| 4/02 | 土 | 0.0 | |||
| 4/03 | 日 | 0.0 | |||
| 4/04 | 月 | 0.0 | |||
| 4/05 | 火 | 0.0 | |||
| 4/06 | 水 | 0.0 | |||
| 4/07 | 木 | 0.0 | |||
| 4/08 | 金 | 0.0 | |||
| 4/09 | 土 | 0.0 | |||
| 4/10 | 日 | 0.0 | |||
| 4/11 | 月 | 0.0 | |||
| 4/12 | 火 | 0.0 | |||
| 4/13 | 水 | 0.0 | |||
| 4/14 | 木 | 0.0 | |||
| 4/15 | 金 | 0.0 | |||
| 4/16 | 土 | 0.0 | |||
| 4/17 | 日 | 0.0 | |||
| 4/18 | 月 | 0.0 | |||
| 4/19 | 火 | 0.0 | |||
| 4/20 | 水 | 0.0 | |||
| 4/21 | 木 | 0.0 | |||
| 4/22 | 金 | 0.0 | |||
| 4/23 | 土 | 0.0 | |||
| 4/24 | 日 | 0.0 | |||
| 4/25 | 月 | 0.0 | |||
| 4/26 | 火 | 0.0 | |||
| 4/27 | 水 | 0.0 | |||
| 4/28 | 木 | 19.4 | 通勤ジョグ サーキットメニュー1000mを3本 |
オーバードライブデビュー |
|
| 4/29 | 金 | 17.0 | 通勤ジョグ |
オーバードライブ |
|
| 4/30 | 土 | 21.0 | 新横浜公園2.5km×8 村上さん伴走`6'50ペース 新横浜公園スピード確認のキロメーター |
オーバードライブ |
|
| 走行距離 | 57.4 |
||||