月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | 土 | 0.0 | |||
| 3/02 | 日 | 0.0 | |||
| 3/03 | 月 | 0.0 | |||
| 3/04 | 火 | 0.0 | |||
| 3/05 | 水 | 0.0 | |||
| 3/06 | 木 | 0.0 | |||
| 3/07 | 金 | 0.0 | |||
| 3/08 | 土 | 0.0 | |||
| 3/09 | 日 | 0.0 | |||
| 3/10 | 月 | 0.0 | |||
| 3/11 | 火 | 0.0 | |||
| 3/12 | 水 | 0.0 | |||
| 3/13 | 木 | 0.0 | |||
| 3/14 | 金 | 0.0 | |||
| 3/15 | 土 | 0.0 | |||
| 3/16 | 日 | 0.0 | |||
| 3/17 | 月 | 0.0 | |||
| 3/18 | 火 | 0.0 | |||
| 3/19 | 水 | 0.0 | |||
| 3/20 | 木 | 0.0 | |||
| 3/21 | 金 | 0.0 | |||
| 3/22 | 土 | 0.0 | |||
| 3/23 | 日 | 32.0 | 新城トレイルレース |
7:15:14 |
きつかったー! |
| 3/24 | 月 | 0.0 | |||
| 3/25 | 火 | 0.0 | |||
| 3/26 | 水 | 0.0 | なんとか乳酸も流れ始めたかも? |
||
| 3/27 | 木 | 0.0 | |||
| 3/28 | 金 | 0.0 | |||
| 3/29 | 土 | 0.0 | |||
| 3/30 | 日 | 5.0 | 10%で5k |
健勝やめた。このぶんじゃ話にならないその分修行します。 |
|
| 3/31 | 月 | 16.0 | 〜7%で16K |
少しづつ伸ばしていこう。 |
|
| 走行距離 | 53.0 |
||||