月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 金 | 0.0 | |||
| 2/02 | 土 | 0.0 | |||
| 2/03 | 日 | 0.0 | |||
| 2/04 | 月 | 0.0 | |||
| 2/05 | 火 | 0.0 | |||
| 2/06 | 水 | 0.0 | |||
| 2/07 | 木 | 0.0 | |||
| 2/08 | 金 | 0.0 | |||
| 2/09 | 土 | 0.0 | |||
| 2/10 | 日 | 0.0 | |||
| 2/11 | 月 | 0.0 | |||
| 2/12 | 火 | 0.0 | |||
| 2/13 | 水 | 0.0 | |||
| 2/14 | 木 | 0.0 | |||
| 2/15 | 金 | 0.0 | |||
| 2/16 | 土 | 0.0 | |||
| 2/17 | 日 | 0.0 | |||
| 2/18 | 月 | 0.0 | |||
| 2/19 | 火 | 0.0 | |||
| 2/20 | 水 | 0.0 | |||
| 2/21 | 木 | 0.0 | |||
| 2/22 | 金 | 0.0 | |||
| 2/23 | 土 | 0.0 | |||
| 2/24 | 日 | 0.0 | |||
| 2/25 | 月 | 10.0 | トレッド |
1:00 |
なんとかここまで回復けどサポーターはつけたまま |
| 2/26 | 火 | 0.0 | |||
| 2/27 | 水 | 0.0 | |||
| 2/28 | 木 | 0.0 | |||
| 2/29 | 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 10.0 |
||||