月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 | 土 | 0.0 | |||
| 9/02 | 日 | 20.0 | 御嶽スカイレース |
5:26:55 |
寒くて手脚が動かず下りメチャ怖かったー! |
| 9/03 | 月 | 0.0 | FBエアロ&ピラ |
久しぶりのピラはロールダウンができなかった。 |
|
| 9/04 | 火 | 8.0 | 河川敷jog |
40 |
久しぶりの河川敷は脚が軽い感じはしたが・・・それだけ |
| 9/05 | 水 | 0.0 | Bbike&筋トレ |
今日から週2で筋トレ無理せず行こう! |
|
| 9/06 | 木 | 5.0 | |||
| 9/07 | 金 | 5.0 | jog 筋トレ |
||
| 9/08 | 土 | 0.0 | |||
| 9/09 | 日 | 18.0 | 観光〜砂防(市ノ瀬まで) |
||
| 9/10 | 月 | 0.0 | |||
| 9/11 | 火 | 5.0 | jog |
||
| 9/12 | 水 | 0.0 | |||
| 9/13 | 木 | 0.0 | |||
| 9/14 | 金 | 0.0 | |||
| 9/15 | 土 | 0.0 | |||
| 9/16 | 日 | 0.0 | |||
| 9/17 | 月 | 43.0 | セルフディスカバリークロスマウンテンマラソン |
5:55 |
去年と逆廻りきつかったー! |
| 9/18 | 火 | 0.0 | |||
| 9/19 | 水 | 0.0 | |||
| 9/20 | 木 | 0.0 | |||
| 9/21 | 金 | 0.0 | |||
| 9/22 | 土 | 0.0 | |||
| 9/23 | 日 | 0.0 | |||
| 9/24 | 月 | 0.0 | |||
| 9/25 | 火 | 0.0 | |||
| 9/26 | 水 | 0.0 | |||
| 9/27 | 木 | 0.0 | |||
| 9/28 | 金 | 0.0 | |||
| 9/29 | 土 | 0.0 | |||
| 9/30 | 日 | 60.0 | 森本〜内川〜獅子吼〜鶴来〜森本 |
6:00距離タイムはだいたい |
バイクで間違って山越えバーベキューにはいけず力つきそのまま帰宅 |
| 走行距離 | 164.0 |
||||