月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 土 | 0.0 | |||
| 4/02 | 日 | 0.0 | |||
| 4/03 | 月 | 24.0 | |||
| 4/04 | 火 | 12.0 | |||
| 4/05 | 水 | 6.0 | |||
| 4/06 | 木 | 10.0 | |||
| 4/07 | 金 | 5.0 | |||
| 4/08 | 土 | 10.0 | |||
| 4/09 | 日 | 15.0 | |||
| 4/10 | 月 | 0.0 | |||
| 4/11 | 火 | 0.0 | |||
| 4/12 | 水 | 0.0 | |||
| 4/13 | 木 | 0.0 | |||
| 4/14 | 金 | 0.0 | |||
| 4/15 | 土 | 0.0 | |||
| 4/16 | 日 | 42.2 | 4:03くらい |
||
| 4/17 | 月 | 0.0 | |||
| 4/18 | 火 | 5.0 | |||
| 4/19 | 水 | 10.0 | |||
| 4/20 | 木 | 0.0 | |||
| 4/21 | 金 | 0.0 | 明日ははしります。 |
||
| 4/22 | 土 | 20.0 | 6:00/kで20k |
河川敷をのんびり |
|
| 4/23 | 日 | 0.0 | |||
| 4/24 | 月 | 5.0 | 河川敷往復 |
めいっぱい |
いやなことがあっても走れば気持ちいいー! |
| 4/25 | 火 | 14.0 | 金チャレのスタート付近まで往復 |
4:50 |
きついきつい! |
| 4/26 | 水 | 10.0 | 5:30 |
のんびり |
|
| 4/27 | 木 | 0.0 | |||
| 4/28 | 金 | 0.0 | |||
| 4/29 | 土 | 30.0 | 能登のウォーキングコース3箇所 |
4:30 |
迷って迷って大変でした。 |
| 4/30 | 日 | 30.0 | 津幡森林公園(カワ○キコース) |
3:30 |
今日はゆっくりLSD思い出のコースはさすがにきびしいコースでした。 |
| 走行距離 | 248.2 |
||||