月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01 | 火 | 0.0 | |||
| 5/02 | 水 | 0.0 | |||
| 5/03 | 木 | 0.0 | |||
| 5/04 | 金 | 0.0 | |||
| 5/05 | 土 | 0.0 | |||
| 5/06 | 日 | 60.0 | 多摩湖・小金井まで |
多摩湖2周半、小金井までの折り返し約60k 少し歩く、途中暑くなりバテバテでした。野辺山が辛くなりそうです。 |
|
| 5/07 | 月 | 12.0 | ダウン走 |
昨日の疲れをとる。 |
|
| 5/08 | 火 | 0.0 | |||
| 5/09 | 水 | 0.0 | |||
| 5/10 | 木 | 0.0 | |||
| 5/11 | 金 | 0.0 | |||
| 5/12 | 土 | 0.0 | |||
| 5/13 | 日 | 20.0 | |||
| 5/14 | 月 | 0.0 | |||
| 5/15 | 火 | 0.0 | |||
| 5/16 | 水 | 0.0 | |||
| 5/17 | 木 | 0.0 | |||
| 5/18 | 金 | 0.0 | |||
| 5/19 | 土 | 0.0 | |||
| 5/20 | 日 | 100.0 | 野辺山ウルトラ |
12:23 |
今度は失敗をしないで。。。! |
| 5/21 | 月 | 0.0 | 金冠日食。松本を歩く。 |
||
| 5/22 | 火 | 0.0 | |||
| 5/23 | 水 | 0.0 | |||
| 5/24 | 木 | 0.0 | |||
| 5/25 | 金 | 0.0 | |||
| 5/26 | 土 | 0.0 | |||
| 5/27 | 日 | 20.0 | 多摩自転車道 |
多摩湖から小金井まで 20kをダウン走で走った。ウルトラの疲れが在ります。きつい。。。 |
|
| 5/28 | 月 | 0.0 | |||
| 5/29 | 火 | 0.0 | |||
| 5/30 | 水 | 0.0 | |||
| 5/31 | 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 212.0 |
||||