月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 | 金 | 0.0 | |||
| 7/02 | 土 | 0.0 | |||
| 7/03 | 日 | 14.0 | 多摩湖 |
朝5;30より西山くん、小野さんとダウン走。サロマの疲れがまだ残っている、スピードが出ません、やっと残り2kから3kで走れました。かなりダメージがあります。お疲れ |
|
| 7/04 | 月 | 0.0 | |||
| 7/05 | 火 | 0.0 | |||
| 7/06 | 水 | 0.0 | |||
| 7/07 | 木 | 0.0 | |||
| 7/08 | 金 | 0.0 | |||
| 7/09 | 土 | 0.0 | |||
| 7/10 | 日 | 15.0 | 多摩湖 |
朝5;00からの練習疲れが抜けていません。体が鉄板が入っていますかたいです、 |
|
| 7/11 | 月 | 0.0 | |||
| 7/12 | 火 | 0.0 | |||
| 7/13 | 水 | 0.0 | |||
| 7/14 | 木 | 0.0 | |||
| 7/15 | 金 | 0.0 | |||
| 7/16 | 土 | 0.0 | |||
| 7/17 | 日 | 15.0 | 多摩湖 |
まだまだ走れません。足に鉛が入っています。ももがあがりません走りができません。、 |
|
| 7/18 | 月 | 0.0 | |||
| 7/19 | 火 | 0.0 | |||
| 7/20 | 水 | 0.0 | |||
| 7/21 | 木 | 0.0 | |||
| 7/22 | 金 | 0.0 | |||
| 7/23 | 土 | 0.0 | |||
| 7/24 | 日 | 15.0 | 多摩湖 |
体がまだまだです。途中でいい走りができるときと駄目なときの差が激しい。 |
|
| 7/25 | 月 | 0.0 | |||
| 7/26 | 火 | 0.0 | |||
| 7/27 | 水 | 0.0 | |||
| 7/28 | 木 | 0.0 | |||
| 7/29 | 金 | 0.0 | |||
| 7/30 | 土 | 0.0 | |||
| 7/31 | 日 | 15.0 | 多摩湖 |
やっとサロマの疲れが抜けてきたみたいです。スピードが少し戻った、あと少しだ。 |
|
| 走行距離 | 74.0 |
||||