月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 | 水 | 0.0 | |||
| 6/02 | 木 | 0.0 | |||
| 6/03 | 金 | 0.0 | |||
| 6/04 | 土 | 0.0 | |||
| 6/05 | 日 | 50.0 | 多摩湖4周 |
多摩湖4周。西山、小野さんにしごかれた。2周目は速すぎです、走れたがこれでは潰れてしまいます。、この調子でサロマはいきたいものです。 |
|
| 6/06 | 月 | 0.0 | |||
| 6/07 | 火 | 0.0 | |||
| 6/08 | 水 | 0.0 | |||
| 6/09 | 木 | 0.0 | |||
| 6/10 | 金 | 0.0 | |||
| 6/11 | 土 | 0.0 | |||
| 6/12 | 日 | 0.0 | 川越街道・ |
k6;00 |
k6;00で53kk」はしんどい。サロマは辛い走りになりそうだ。なめないように!。 |
| 6/13 | 月 | 0.0 | |||
| 6/14 | 火 | 0.0 | |||
| 6/15 | 水 | 0.0 | |||
| 6/16 | 木 | 0.0 | |||
| 6/17 | 金 | 0.0 | |||
| 6/18 | 土 | 0.0 | |||
| 6/19 | 日 | 0.0 | |||
| 6/20 | 月 | 0.0 | |||
| 6/21 | 火 | 0.0 | |||
| 6/22 | 水 | 0.0 | |||
| 6/23 | 木 | 0.0 | |||
| 6/24 | 金 | 0.0 | |||
| 6/25 | 土 | 0.0 | |||
| 6/26 | 日 | 0.0 | サロマの大地 |
サロマ湖ウルトラマラソン大会に参加。とにかく暑かった。気温25度にはなったようです。暑さ対策も必要でした。今回朝は、寒く10時頃〜暑くなり結構体力を消耗した。次回に期待して今回はよしです。 |
|
| 6/27 | 月 | 0.0 | あさひやま動物園であそびました。 |
||
| 6/28 | 火 | 0.0 | |||
| 6/29 | 水 | 0.0 | |||
| 6/30 | 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 50.0 |
||||