月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 金 | 0.0 | |||
| 2/02 | 土 | 0.0 | |||
| 2/03 | 日 | 0.0 | |||
| 2/04 | 月 | 0.0 | |||
| 2/05 | 火 | 0.0 | |||
| 2/06 | 水 | 0.0 | |||
| 2/07 | 木 | 0.0 | |||
| 2/08 | 金 | 0.0 | |||
| 2/09 | 土 | 0.0 | |||
| 2/10 | 日 | 8.0 | 家〜西田〜今津〜旧飛行場〜家 |
66分 |
またまた久し振りになった。天気もよかったので、ただ体重く、足も動かなかった。ちょこちょこ走ろう! |
| 2/11 | 月 | 0.0 | |||
| 2/12 | 火 | 0.0 | |||
| 2/13 | 水 | 0.0 | |||
| 2/14 | 木 | 0.0 | |||
| 2/15 | 金 | 0.0 | |||
| 2/16 | 土 | 0.0 | |||
| 2/17 | 日 | 0.0 | |||
| 2/18 | 月 | 0.0 | |||
| 2/19 | 火 | 0.0 | |||
| 2/20 | 水 | 0.0 | |||
| 2/21 | 木 | 0.0 | |||
| 2/22 | 金 | 2.0 | 空港公園ジョッグ |
12分ぐらい 夕方 |
久々で体重い。少し走ろう思ったけど仕事が入りすぐにやめる。 |
| 2/23 | 土 | 0.0 | |||
| 2/24 | 日 | 8.0 | 宍道湖合同練習 空港トンネル |
68分 ビルドアップ |
雪寒波。トンネルに移動して走った。最初はとても重かったが、ラストヤッケも脱ぎ、ペースアップ。思ったよりも走れた。がまだまだ体出来ていない。少しずつがんばー |
| 2/25 | 月 | 0.0 | |||
| 2/26 | 火 | 0.0 | |||
| 2/27 | 水 | 0.0 | |||
| 2/28 | 木 | 0.0 | |||
| 2/29 | 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 18.0 |
||||