月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 | 木 | 0.0 | 昼前に姫路実家へ。お節いただき、トランプして帰宅。雪が積もっていてビックリ! |
||
1/02 | 金 | 0.0 | 午前中、箱根駅伝(往路)TV観戦してから淡路へ。CMのリクエストで由良湊神社へ参拝してから淡路実家へ。Nao一家も合流してお節で乾杯(淡路実家泊)。 |
||
1/03 | 土 | 0.0 | 朝から箱根駅伝(復路)&ライスボウルをTV観戦してから加古川へ戻る。 |
||
1/04 | 日 | 5.1 | 狩ヶ池往復コース |
33'19" |
お昼、Shogo一家とひなのでランチ。その後、日岡神社&日岡御陵に参拝してから、CMとジョグ&ダウンの峠池ウォーキングへ。 16:03発 BL 6'20" AV 6'33" 今年の走り初め。CMと狩ヶ池までスロージョグ(^_-) その後、ダウン兼ねて峠池まで往復ウォーキング。 http://www.sports-tracker.com/workout/akihiromoritani/54a8ee24e4b0f75a5897dd0c |
1/05 | 月 | 0.0 | 仕事初出、初出式&年始の会。ランオフ。 |
||
1/06 | 火 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/07 | 水 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/08 | 木 | 5.1 | コナミトレッドミル |
30'00" |
朝走れず、夜、コナミでヨガ60分後、トレッドミルで30分走る。 |
1/09 | 金 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/10 | 土 | 0.0 | 韓国出張、Swon・Hotel Regency泊。 |
||
1/11 | 日 | 0.0 | 韓国出張、夕方便で帰国。 |
||
1/12 | 月 | 0.0 | 終日、休養日。夕方、CMと峠池までウォーキング。 |
||
1/13 | 火 | 0.0 | 東京出張、午後から会議して、夜はローマイヤーでディナー。西葛西の東横イン泊。 |
||
1/14 | 水 | 0.0 | 午前中、品川にて長ちゃんとアポ。午後から加古川へ戻る。 |
||
1/15 | 木 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/16 | 金 | 0.0 | 朝起きれずランオフ。 |
||
1/17 | 土 | 12.1 | 1:20'13" |
日岡・新神野経由峠池コース |
8:04発 BL 6'00" AV 6'36" 今年初の朝ジョグ。スローペースで何とか完走(^^;) http://www.sports-tracker.com/workout/akihiromoritani/54b9acbee4b020183964b494 |
1/18 | 日 | 0.0 | 福崎東洋GCで今年の初打ちラウンド(コンペティ・インスタート、49−44−93)、藤村さんらとラウンド。メンバーフィーで安かった。夜は大和でディナー。 |
||
1/19 | 月 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。夜は牡蠣尽くし(^^)/ |
||
1/20 | 火 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。前夜に続き、夜は牡蠣尽くし(^^)/ |
||
1/21 | 水 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/22 | 木 | 0.0 | 東京出張、夜は新橋・一楽⇒銀座八丁目・夢公房⇒赤坂BisUで午前様…。東横イン日本橋税務署前泊。 |
||
1/23 | 金 | 0.0 | 東京出張、夜、東京駅前・魚錠で洲高同窓会(あんざん、聖ちゃん、長ちゃん)、CMとホテルで合流。東横イン門前仲町永代橋泊。 |
||
1/24 | 土 | 0.0 | CMと東京散策(築地市場、青山通り、表参道、青山学院大学、山種美術館、夜は新宿末廣亭)。東横イン門前仲町永代橋泊。 |
||
1/25 | 日 | 7.0 | 隅田川コース |
50'20" |
7:07発 BL 6'52" AV 7'07"2号とゆったり隅田川沿い(永代橋⇒隅田川大橋⇒中央大橋⇒佃大橋⇒勝鬨橋を往復)スロージョグ。暖かくて快適でした(^^)v http://www.sports-tracker.com/workout/akihiromoritani/54c42460e4b0c8e2f314e47d CMと東京散策(お台場、ダイバーシティ、深川不動尊、富岡八幡宮、Cafeデザール・ピコ)。午後、東京から加古川に移動。 |
1/26 | 月 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/27 | 火 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/28 | 水 | 5.4 | コナミトレッドミル |
30'00" |
夜、コナミのトレッドミルで30分走る。 |
1/29 | 木 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/30 | 金 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
1/31 | 土 | 0.0 | ヤシロCCでラウンド(白ティ、アウトスタート、53−53−106)。雪の中とはいえ、新ドライバーシャフトも合わず、チーピンだらけで撃沈!トホホ…orz 夜、CMと丸高屋に行って、Carolでジャズライブを聴きに行く。 |
||
走行距離 | 34.8 |