月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 | 木 | 0.0 | 生野高原CC・プライベートラウンド1.5(緑ティ、アウトスタート、45−44−89&48、大輔さん、山野さんとラウンド) |
||
5/02 | 金 | 0.0 | タカガワオーセントGCで野球部ゴルフコンペ(白ティ、42−47−89、ネット5位) |
||
5/03 | 土 | 0.0 | 小野・鴨池、三木のCafe home、道の駅・みきへ2号とブラブラ |
||
5/04 | 日 | 0.0 | 生野高原CC・キャプテン杯予選(青ティ、アウトスタート、48−46−94、ネット82、初のフルバック、やはりまだまだ予選通過には遠い…) 夕方から淡路実家へ。 |
||
5/05 | 月 | 9.4 | 鮎原周回コース |
56'18" |
7:48発 BL 5'29" AV 5'57" 実家周辺をジョグ。こんなに鮎原が坂の多い場所とは…(;^_^A http://www.sports-tracker.com/#/workout/akihiromoritani/54ruoifsflhlk475 |
5/06 | 火 | 22.6 | 浜の散歩道経由明石駅行きコース |
2:32'18" |
5:29発 BL 6'06" AV 6'44" 久々に20キロ以上走る事を目標にゆっくりと走る。明石大橋と淡路島を眺めながら、気持ち良いジョグなり(^^)v http://www.sports-tracker.com/#/workout/akihiromoritani/449ke87npujui9ud |
5/07 | 水 | 0.0 | 筋肉痛でランオフ。 |
||
5/08 | 木 | 5.1 | 狩ヶ池往復コース |
31'13" |
6:22発 BL 5'58" AV 6'09" 今日から半袖・半パンに。ゆっくりとジョグ(^^) http://www.sports-tracker.com/#/workout/akihiromoritani/4hajj6t24rbs7qek |
5/09 | 金 | 0.0 | 日曜日の三ツ塚マラソンに備えてランオフ。夜からCMとぽんぽこで徹カラ。 |
||
5/10 | 土 | 0.0 | 徹カラ明けで昼前まで寝る。お昼、かもめや&姫路実家へ。夜、日岡で打ちっ放し。 |
||
5/11 | 日 | 10.0 | 三ツ塚マラソンコース |
10:15発 BL 5'06" AV 5'33" 今年も三ツ塚マラソンを走る。ハムスト、踵、アキレス腱等、小さな故障を抱えているので無理せず走る。マラソン終了後、惣っさんと会い、食事へ。 |
|
5/12 | 月 | 0.0 | 小野東洋GCでオール関西クラブ対抗親睦コンペ(白ティ、アウトスタート、44−49−93、ネット81、生野・桂さん、青山・村角さん、松原さん)。強風と後半は雨の中でシンドいゴルフ…。 |
||
5/13 | 火 | 0.0 | 脚の休養でランオフ。 |
||
5/14 | 水 | 0.0 | 朝、CMと峠池往復コースをウォーキング。 |
||
5/15 | 木 | 0.0 | 朝、CMと峠池往復コースをウォーキング。 午後から出張で大阪へ。夜、天神橋筋の竹ちゃんの事務所にお邪魔して、一緒にディナー(飛鳥)。 |
||
5/16 | 金 | 5.1 | 南西第2コース |
28'48" |
6:23発 BL 5'32" AV 5'40" 薄霧の中をジョグ。右の膝、ハムストに違和感あり。 http://www.sports-tracker.com/#/workout/akihiromoritani/4s1hlrr3buir2qrs |
5/17 | 土 | 0.0 | 朝、CMと峠池往復コースをウォーキング。 午前中、職場のソフトボール大会へ。腰痛発症。 |
||
5/18 | 日 | 0.0 | 生野高原CC・5月月例&のじぎくOP一次予選(コンペティ、インスタート、47−40−87、ネット75、のじぎくOPは一時予選通過) |
||
5/19 | 月 | 0.0 | 腰痛、臀筋・ハムストの張りでランオフ。夜、さくらいへ(しばらく、ランニング・ウォーキング禁止令) |
||
5/20 | 火 | 0.0 | ハムストの張りでランオフ。 |
||
5/21 | 水 | 0.0 | ハムストの張りでランオフ。夜、さくらいへ。 |
||
5/22 | 木 | 0.0 | 朝、CMと峠池往復コースをウォーキング。ハムストの張りでランオフ。夜、さくらいへ。 |
||
5/23 | 金 | 0.0 | ハムストの張りでランオフ。 |
||
5/24 | 土 | 0.0 | 朝から、六甲CCへ関西オープンを観戦。藤本プロのプレーに感服。 |
||
5/25 | 日 | 0.0 | 姫路シーサイドラウンド(白ティ、8:14アウトスタート、40−46−86、CM&松村) 夜は、CMと姫路・神戸舘のジャズライブ。 |
||
5/26 | 月 | 0.0 | ハムストの張りでランオフ。 |
||
5/27 | 火 | 0.0 | ハムストの張りでランオフ。 |
||
5/28 | 水 | 0.0 | 朝、CMと峠池往復コースをウォーキング。ハムストの張りでランオフ。 夜、加古川レークへCMと打ちっ放しへ。 |
||
5/29 | 木 | 5.1 | 北コース |
30'54" |
6:20発 BL 5'58" AV 6'04" 久し振りのジョグ、まだ右ハムストの違和感が残るので、ボチボチと走る(^^;) http://www.sports-tracker.com/#/workout/akihiromoritani/cjhtscmaae7f2cgk 夜、CMの携帯機種変でDショップへ(長かった…)。 |
5/30 | 金 | 0.0 | 朝、CMと峠池往復コースをウォーキング。 |
||
5/31 | 土 | 0.0 | 生野高原CC・開場記念競技(コンペティ、インスタート、41−49−90、ネット78)、17番ロングで11叩いて撃沈…。でも13番ショートでバーディー賞(ステーキ1キロ)ゲット! |
||
走行距離 | 57.3 |