月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 水 | 0.0 | |||
| 2/02 | 木 | 0.0 | |||
| 2/03 | 金 | 0.0 | |||
| 2/04 | 土 | 5.0 | コナミトレッドミル |
約31分 |
キロ6分ペースで30分走り続けるのがシンドい…。 |
| 2/05 | 日 | 0.0 | フォレスト市川GCでラウンド。 |
||
| 2/06 | 月 | 0.0 | |||
| 2/07 | 火 | 0.0 | |||
| 2/08 | 水 | 0.0 | |||
| 2/09 | 木 | 0.0 | |||
| 2/10 | 金 | 0.0 | |||
| 2/11 | 土 | 10.0 | 北野−神野−日岡−水足10Kコース |
1:03'55" |
7:29発 BL 6'14" AV 6'23" 2号と朝ジョグ。まずまず快適に走れました。 |
| 2/12 | 日 | 0.0 | |||
| 2/13 | 月 | 0.0 | |||
| 2/14 | 火 | 0.0 | |||
| 2/15 | 水 | 0.0 | |||
| 2/16 | 木 | 0.0 | |||
| 2/17 | 金 | 0.0 | |||
| 2/18 | 土 | 10.0 | 北野−神野−日岡−水足10Kコース |
1:03'12" |
7:04発 BL 5'48" AV 6'19" 先週に続き、2号と朝ジョグ。寒い中、最後の1キロは6分を切って走れた。 |
| 2/19 | 日 | 0.0 | |||
| 2/20 | 月 | 0.0 | |||
| 2/21 | 火 | 0.0 | |||
| 2/22 | 水 | 0.0 | |||
| 2/23 | 木 | 0.0 | |||
| 2/24 | 金 | 0.0 | |||
| 2/25 | 土 | 0.0 | 松山出張 |
||
| 2/26 | 日 | 0.0 | 奥道後GCでラウンド(47-46-93) |
||
| 2/27 | 月 | 0.0 | |||
| 2/28 | 火 | 0.0 | |||
| 2/29 | 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 25.0 |
||||