月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 木 | 0.0 | |||
9/02 | 金 | 0.0 | 朝、2号と自宅周辺を30分ウォーキング。 |
||
9/03 | 土 | 0.0 | 台風の中、2号と白馬・上高地方面バス旅行。白馬周辺を1時間ウォーキング。 |
||
9/04 | 日 | 0.0 | 台風の中、2号と白馬・上高地方面バス旅行。 |
||
9/05 | 月 | 0.0 | |||
9/06 | 火 | 0.0 | 朝、2号と自宅周辺を30分ウォーキング。 |
||
9/07 | 水 | 0.0 | |||
9/08 | 木 | 0.0 | |||
9/09 | 金 | 0.0 | 朝、2号と自宅周辺を45分ウォーキング。 |
||
9/10 | 土 | 0.0 | |||
9/11 | 日 | 0.0 | |||
9/12 | 月 | 0.0 | |||
9/13 | 火 | 0.0 | |||
9/14 | 水 | 0.0 | |||
9/15 | 木 | 0.0 | |||
9/16 | 金 | 0.0 | |||
9/17 | 土 | 0.0 | |||
9/18 | 日 | 0.0 | |||
9/19 | 月 | 0.0 | |||
9/20 | 火 | 0.0 | |||
9/21 | 水 | 0.0 | |||
9/22 | 木 | 5.0 | コナミトレッドミル |
約32分弱 |
夜、ヨガ60分の後、久々にコナミのトレッドミルで走る。しかし、キロ6分ペースでは走れない…。 |
9/23 | 金 | 0.0 | 朝、2号と自宅周辺を30分ウォーキング。 |
||
9/24 | 土 | 0.0 | |||
9/25 | 日 | 6.0 | 寺田池6Kコース |
40'09" |
6:56発 BL 5'58" AV 6'41" 朝、2号と久々に寺田池に。 |
9/26 | 月 | 0.0 | 朝、2号と自宅周辺を30分ウォーキング。 |
||
9/27 | 火 | 5.0 | 水足5Kコース |
31'38" |
6:23発 BL 5'51" AV 6'47" 久々の一人朝ジョグ。 |
9/28 | 水 | 0.0 | 朝、2号と自宅周辺を30分ウォーキング。 |
||
9/29 | 木 | 0.0 | |||
9/30 | 金 | 0.0 | 朝、2号と自宅周辺を30分ウォーキング。 |
||
走行距離 | 16.0 |