月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 金 | 0.0 | |||
| 4/02 | 土 | 0.0 | |||
| 4/03 | 日 | 0.0 | |||
| 4/04 | 月 | 0.0 | |||
| 4/05 | 火 | 0.0 | |||
| 4/06 | 水 | 0.0 | |||
| 4/07 | 木 | 0.0 | |||
| 4/08 | 金 | 0.0 | |||
| 4/09 | 土 | 0.0 | 神戸(ワールドアトリエセール)、京都(都をどり&パウルクレー展)へ。 |
||
| 4/10 | 日 | 5.0 | 水足5Kコース |
31'21" |
7:17発 BL 6'08" AV 6'16" 一ヶ月ぶりに走るも、右膝、左踵ともに完治せず、左足裏に痛みも。 |
| 4/11 | 月 | 0.0 | 白鷺GCでラウンド。 |
||
| 4/12 | 火 | 0.0 | |||
| 4/13 | 水 | 0.0 | |||
| 4/14 | 木 | 0.0 | |||
| 4/15 | 金 | 0.0 | |||
| 4/16 | 土 | 0.0 | |||
| 4/17 | 日 | 10.0 | 宍粟さつきマラソン10Kコース |
59'05" |
10:20発 BL 5'07" AV 5'55"CMとジョグモードで何とか完走。 |
| 4/18 | 月 | 0.0 | |||
| 4/19 | 火 | 0.0 | |||
| 4/20 | 水 | 0.0 | |||
| 4/21 | 木 | 0.0 | |||
| 4/22 | 金 | 0.0 | |||
| 4/23 | 土 | 0.0 | |||
| 4/24 | 日 | 0.0 | |||
| 4/25 | 月 | 0.0 | |||
| 4/26 | 火 | 0.0 | |||
| 4/27 | 水 | 0.0 | |||
| 4/28 | 木 | 0.0 | |||
| 4/29 | 金 | 0.0 | とっとり花回廊、足立美術館へ日帰りバスツアー |
||
| 4/30 | 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 15.0 |
||||