月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 | 水 | 0.0 | 中国・上海経由嘉興へ出張のため移動。 |
||
12/02 | 木 | 0.0 | 終日、嘉興出張。 |
||
12/03 | 金 | 0.0 | 嘉興出張後、午後から上海経由で日本帰国。 |
||
12/04 | 土 | 0.0 | 朝、歯医者後、午前中茶事お稽古。夜、弟一家といなみうどんで食事。 |
||
12/05 | 日 | 0.0 | 朝、2号とウォーキング、午後から中古ゴルフショップでスプーン買換え、ドライビングレンジで練習。 |
||
12/06 | 月 | 0.0 | 夜、接骨院へ。左足踵と右膝はかなり良くなってきたが、まだ走れる状態にはならず。 |
||
12/07 | 火 | 0.0 | 左足踵と右膝は依然違和感あり。 |
||
12/08 | 水 | 0.0 | 夜、接骨院へ。 |
||
12/09 | 木 | 0.0 | 左足踵・右膝に依然違和感あり、走れず。 |
||
12/10 | 金 | 0.0 | 左足踵・右膝に依然違和感あり、走れず。 |
||
12/11 | 土 | 5.0 | BP−GP−JR高架5Kコース |
32'49" |
7:02発 BL 6'28" AV 6'34" 故障後、まだ脚に痛みは残るが久々に走る。その後、朝歯医者へ。加古川レークで練習。 |
12/12 | 日 | 5.0 | さようマラソン5Kコース |
30'35" |
10:00発 BL 5'50 AV 6'07" 左踵に痛みが残っているので、サンタさんのコスチュームでファンラン。 |
12/13 | 月 | 0.0 | 左足踵・右膝に依然違和感あり、走れず。 |
||
12/14 | 火 | 0.0 | 夜、六甲縦走打上げ会。 |
||
12/15 | 水 | 0.0 | 左足踵・右膝に依然違和感あり、走れず。 |
||
12/16 | 木 | 0.0 | 肩から胸に痛み、内科・接骨院を回った結果、内臓ではなく筋肉痛であることが判明。 |
||
12/17 | 金 | 0.0 | 上半身の筋肉痛残る。 |
||
12/18 | 土 | 0.0 | 上半身の筋肉痛残る。 |
||
12/19 | 日 | 0.0 | 上半身の筋肉痛残る。夜、2号のジャズライブへ。 |
||
12/20 | 月 | 0.0 | 上半身の筋肉痛残る。 |
||
12/21 | 火 | 5.0 | BP−GP−JR高架5Kコース |
31'06" |
6:28発 BL 6'03" AV 6'15" 一週間ぶりに走る。依然、踵・膝の違和感が残るので、スピード上げずに走る。 |
12/22 | 水 | 0.0 | 上半身の筋肉痛は治まったが、左足踵は走ると違和感と鈍痛が残る。 |
||
12/23 | 木 | 0.0 | 依然、左足踵の違和感と鈍痛が残る。 |
||
12/24 | 金 | 5.0 | 水足5Kコース |
31'50" |
6:30発 BL 6'14" AV 6'22" 左足踵の鈍痛は数キロ走ると収まってくるが、全力で走るには程遠い状態・・・。 |
12/25 | 土 | 0.0 | 左足踵の違和感と鈍痛でラン自粛。 |
||
12/26 | 日 | 0.0 | 左足踵の違和感と鈍痛でラン自粛。 |
||
12/27 | 月 | 0.0 | 龍野クラシックGCで本年最終のラウンド。 |
||
12/28 | 火 | 0.0 | 左足踵の違和感と鈍痛でラン自粛。 |
||
12/29 | 水 | 0.0 | 仕事納め。 |
||
12/30 | 木 | 0.0 | 冬期休暇開始、車の洗車した後はまったりと自宅にて。 |
||
12/31 | 金 | 0.0 | 大掃除した後、大晦日は紅白見てから野口神社へ新年の初詣に。 |
||
走行距離 | 20.0 |