月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 水 | 0.0 | 体調を整えるため、ランオフ。 |
||
9/02 | 木 | 5.0 | HT周回コース |
30'47" |
6:30発 BL 5'54" AV 6'09" 久々のジョグ。まだ体調万全ではなく、右膝・左踵・左横腰に違和感。 |
9/03 | 金 | 0.0 | 体調を整える意味でランオフ。 |
||
9/04 | 土 | 0.0 | KL経由でシドニーへ移動のためランオフ。 |
||
9/05 | 日 | 0.0 | シドニー旅行のためランオフ。シドニー市街を歩き回りました。 |
||
9/06 | 月 | 0.0 | シドニー旅行のためランオフ。Katoomba で Bush Walk 約2時間。 |
||
9/07 | 火 | 0.0 | シドニー旅行のためランオフ。Katoomba Golf Club でラウンド。 |
||
9/08 | 水 | 0.0 | シドニー旅行のためランオフ。朝、Echo Point 周辺を2号と Walking。 |
||
9/09 | 木 | 0.0 | シドニー旅行のためランオフ。朝、Bulli Beach を2号とWalking。 |
||
9/10 | 金 | 0.0 | シドニー旅行のためランオフ。 |
||
9/11 | 土 | 0.0 | シドニーから帰国、神戸のワールドのアトリエセールに寄る。ランオフ。 |
||
9/12 | 日 | 5.0 | BP−GP−JR高架5Kコース |
31'20" |
7:00発 BL 5'46" AV 6'08" 久々に朝ジョグ。だいぶ涼しくなったみたいだが、シドニーと違ってやはり暑い…。 |
9/13 | 月 | 0.0 | 朝起きれず、仕事多忙でランオフ。 |
||
9/14 | 火 | 0.0 | 朝起きれず、仕事多忙でランオフ。 |
||
9/15 | 水 | 0.0 | 朝起きれず、仕事多忙でランオフ。朝は涼しくなってきた。 |
||
9/16 | 木 | 5.0 | BP−GP−JR高架5Kコース |
29'28" |
6:31発 BL 5'43" AV 5'53" 昨夜の雨で涼しく、かなり快適に走れた。 |
9/17 | 金 | 0.0 | 朝走らず、ランオフ。 |
||
9/18 | 土 | 0.0 | 姫路行き、姫路球場で高校野球観戦。 |
||
9/19 | 日 | 0.0 | 朝2号と高御位山登山に。明石球場で高校野球観戦。ブリージング。 |
||
9/20 | 月 | 0.0 | 朝2号と明石公園を Walking。明石球場で高校野球観戦。 |
||
9/21 | 火 | 0.0 | 朝走らず、ランオフ。 |
||
9/22 | 水 | 5.0 | BP−GP−JR高架5Kコース |
30'52" |
6:30発 BL 5'46" AV 6'10" 久々のジョグ。まだ朝は暑く、ヘロヘロ…。 |
9/23 | 木 | 0.0 | 朝、大雨でランオフ。 |
||
9/24 | 金 | 5.0 | BP−GP−JR高架5Kコース |
29'00" |
6:33発 BL 5'42" AV 5'48" 気温が急低下、快適に走れるようになった。 |
9/25 | 土 | 5.0 | 水足5Kコース |
29'49" |
6:47発 BL 5'47" AV 5'57" 10キロ走る予定が、体調今イチで5キロで終了。 |
9/26 | 日 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
9/27 | 月 | 0.0 | 朝起きれず、ランオフ。 |
||
9/28 | 火 | 5.0 | 水足5Kコース |
28'35" |
6:33発 BL 5'29" AV 5'43" 涼しい中で快適に走れた。 |
9/29 | 水 | 5.0 | BP−GP−JR高架5Kコース |
29'23" |
6:31発 BL 5'43" AV 5'52" 身体が重く感じ、なかなか速く走れない…。 |
9/30 | 木 | 0.0 | 朝、雨降りでランオフ。 |
||
走行距離 | 40.0 |