月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 | 木 | 0.0 | 年末から風邪気味で休養。 |
||
1/02 | 金 | 0.0 | 年末から風邪気味で休養。 |
||
1/03 | 土 | 0.0 | 年末から風邪気味で休養。 |
||
1/04 | 日 | 8.0 | 自宅−日岡神社往復コース |
53'03" |
CMと日岡山公園経由日岡神社までの往路5Kをキロ6'15"平均でジョグ、日岡神社参拝後の復路は最初1Kウォークした後にキロ7'15"平均でゆっくりジョグ |
1/05 | 月 | 0.0 | 仕事関係の年始の会があり休養。 |
||
1/06 | 火 | 5.0 | 水足5Kコース |
29'36" |
6:14発 BL 5'42" AV 5'55" 正月太りのため無理せずゆったりジョグ。 |
1/07 | 水 | 5.0 | 水足5Kコース |
30'29" |
6:36発 BL 6'02" AV 6'06" 左脚の脛とアキレス腱に違和感あり、筋肉に疲労あるせいかキロ6分ペースでもシンドい。 |
1/08 | 木 | 0.0 | 脚の筋肉に疲労あり休養、夜CMとゴルフのドライビングレンジに。 |
||
1/09 | 金 | 0.0 | 朝、起きれず休養。 |
||
1/10 | 土 | 0.0 | 金閣寺・伏見稲荷行きで休養。 |
||
1/11 | 日 | 0.0 | 日帰り伊勢神宮ツアーで休養。 |
||
1/12 | 月 | 0.0 | ヤシロCCで今年初ラウンドで休養。 |
||
1/13 | 火 | 0.0 | また朝起きれず、休養。 |
||
1/14 | 水 | 5.0 | クロストレーナー30分 |
30'00" |
走れていないので、夜、コナミでクロストレーナー30分。 |
1/15 | 木 | 0.0 | 夜、コナミでヨガ60分。 |
||
1/16 | 金 | 0.0 | 日帰り東京出張で走れず休養。 |
||
1/17 | 土 | 0.0 | 午後、コナミでヨガ45分。 |
||
1/18 | 日 | 0.0 | 朝、CMとともに自宅〜松風ギャラリー往復約5.5キロウォーキング、ジョグは休養。 夜、ゴルフDD(レーク)へ。 |
||
1/19 | 月 | 5.0 | 水足5Kコース |
28'40" |
6:34発 BL 5'34" AV 5'44" 久々の朝ラン、前半快調そうな感じも後半には早くもバテる。25日の播磨町RR、10キロちゃんと走れるのか??? 夜、コナミでヨガ60分 |
1/20 | 火 | 0.0 | 夜、ゴルフDD(日岡)へ、ランは休養。 |
||
1/21 | 水 | 0.0 | 身体がダルくて、ランは休養。 |
||
1/22 | 木 | 0.0 | 日曜のマラソン大会に備え休養。 夜、コナミでヨガ60分 |
||
1/23 | 金 | 0.0 | 日曜のマラソン大会に備え休養。 |
||
1/24 | 土 | 0.0 | 初釜お茶会、明日のマラソン大会に備え休養。 |
||
1/25 | 日 | 10.0 | 播磨町ロードレース10Kコース |
55'23" |
11:06発 BL 5'16" AV 5'32" CMとともに出走、CMに敗れる。マラソン日和で今の実力ならこんなモノ。 |
1/26 | 月 | 0.0 | 東京日帰り出張で休養。 |
||
1/27 | 火 | 0.0 | 夜、コナミに行けず休養。 |
||
1/28 | 水 | 0.0 | 休養。 |
||
1/29 | 木 | 0.0 | 夜、ゴルフDD(レーク)へ、ランは休養。 |
||
1/30 | 金 | 0.0 | 休養。 |
||
1/31 | 土 | 0.0 | ウェストワンズCCにてラウンドのため休養。 |
||
走行距離 | 38.0 |