月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 | 木 | 0.0 | |||
5/02 | 金 | 0.0 | |||
5/03 | 土 | 0.0 | |||
5/04 | 日 | 0.0 | |||
5/05 | 月 | 0.0 | |||
5/06 | 火 | 0.0 | |||
5/07 | 水 | 0.0 | |||
5/08 | 木 | 0.0 | |||
5/09 | 金 | 0.0 | |||
5/10 | 土 | 0.0 | |||
5/11 | 日 | 0.0 | |||
5/12 | 月 | 0.0 | |||
5/13 | 火 | 0.0 | |||
5/14 | 水 | 0.0 | |||
5/15 | 木 | 0.0 | |||
5/16 | 金 | 0.0 | |||
5/17 | 土 | 0.0 | |||
5/18 | 日 | 0.0 | |||
5/19 | 月 | 0.0 | |||
5/20 | 火 | 0.0 | |||
5/21 | 水 | 0.0 | |||
5/22 | 木 | 0.0 | |||
5/23 | 金 | 5.0 | 水足5Kコース |
28'38" |
6:19発 BL 5'37"AV 5'43" SEIKO Super Runners Pro-specs購入 |
5/24 | 土 | 0.0 | |||
5/25 | 日 | 0.0 | |||
5/26 | 月 | 5.0 | 乾角5Kコース |
27'47" |
6:01発 BL 5'29"AV 5'33" |
5/27 | 火 | 5.0 | 水足5Kコース |
28'25" |
5:51発 BL 5'30"AV 5'41" |
5/28 | 水 | 5.0 | 水足5Kコース |
27'48" |
6:24発 BL 5'21"AV 5'33" |
5/29 | 木 | 0.0 | |||
5/30 | 金 | 5.0 | 水足5Kコース |
29'51" |
6:45発 BL 5'51"AV 5'58" |
5/31 | 土 | 10.0 | 水足5Kコース+乾角5Kコース |
1:04'07" |
17:45発 BL 5'54"AV 6'24" 久々の10Kジョグ、途中2〜3K地点で息苦しくなる(MAXVALUEで少し休憩) |
走行距離 | 35.0 |